產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
RadEye SX 便攜式輻射測量儀
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品應用:
技術(shù)參數(shù):
測量單位 | 計數(shù)率(cps,cpm),劑量率(Sv/h,rem/h) |
測量范圍 | 默認值:100000 cps(通過個人的探頭校準的擴展) |
探頭電纜 | RG 58,長1.5m(59*)-MHV接頭 |
高壓范圍 | 100V-1400V,2MΩ電阻輸出,對FHZ 674 NBR 探頭一般為600V |
探頭種類 | 16種探頭,可根據(jù)高壓、校準因子、死時間矯正、過載閾值、探測范圍等選擇 |
報警值 | 可設(shè)置2個報警值設(shè)置,適用于計數(shù)率、劑量及劑量率 |
聲音報警 | 80dB,30cm距離(11.8”) |
工作溫度 | -20℃~﹢50℃ |
體積 | 110mm×67mm×62mm,帶橡膠保護,不帶電纜 |
重量 | 約160g,包含2節(jié)AA電池及保護套 |
內(nèi)置存儲量 | 保存1500個測量數(shù)據(jù),可通過PC程序讀取計數(shù)和劑量率的平均值,默認間隔時間為120s,標定及瞬時測量值可手動保存,日志可儲存250個操作記錄 |
電池壽命 | 約150h |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com